신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : ***10월이 되어 - 난 성장기가 끝나 가고 있어 - - (여름내 시도(?)했던 배양 위주 보다는 - 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) **** 오늘 5품종 등록됨
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
33472 2019/05/02 태홍소 7,400,000 0 7,400,000 0 0 판매완료 8679
33471 2019/05/02 동광 4,800,000 0 4,800,000 0 0 판매완료 8855
33470 2019/05/02 만물 3,300,000 0 3,300,000 0 0 판매완료 8523
33469 2019/05/02 양귀비 2,600,000 0 2,600,000 0 0 판매완료 8014
33468 2019/05/02 일출봉 2,000,000 0 2,000,000 0 0 판매완료 8044
33467 2019/05/01 송죽 1,000,000 0 1,000,000 0 0 판매완료 8157
33466 2019/05/01 송죽 350,000 0 350,000 0 0 판매완료 8089
33465 2019/05/01 진주소 1,200,000 0 1,200,000 0 0 판매완료 8044
33464 2019/05/01 흑진주 650,000 0 650,000 0 0 판매완료 7884
33463 2019/05/01 흑진주 530,000 0 530,000 0 0 판매중 7809
33462 2019/04/29 황우 4,050,000 0 4,050,000 0 0 판매완료 8373
33461 2019/04/29 선광화 1,300,000 0 1,300,000 0 0 판매완료 8086
33460 2019/04/29 지화자 760,000 0 760,000 0 0 판매완료 7950
33459 2019/04/29 영취수 650,000 0 650,000 0 0 판매완료 8027
33458 2019/04/29 갓바위 550,000 1 550,000 550,000 0 예약됨 7802
[처음] [이전페이지] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] 538 [539] [540] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.