신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : **** 지금은 난 성장기 입니다. 사진 촬영 후에도 난들은 자라고 있습니다..***상품 등록된 날짜에서 시일이 경과한 날짜 수를 계산하여 어느 정도 난이 자랐을 것을 예측 하시기 바랍니다**** ***이미 등록 된 난이나, 신아 또는 꽃눈이 성장 중인 난들은 난 건강을 위해 뿌리 촬영을 삼가하고 있습니다. 많은 양해 부탁드립니다.**** 난에 관한 상담은 언제든 전화주세요 ***늦은 시간 문의도 환영입니다.*** 추석맞이 할인 판매도 하오니 문의 주시면 성심껏 상담해 드립니다. **** 5품종 등록됨
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
17223 2007/07/18 서호반 3,600,000 1 3,600,000 3,600,000 0 배송됨 6033
17222 2007/07/18 엽성산반녹호 2,800,000 1 2,800,000 2,800,000 0 배송됨 5797
17221 2007/07/18 엽성산반 2,400,000 1 2,400,000 2,400,000 0 배송됨 5274
17220 2007/07/18 소멸성중투 1,200,000 1 1,200,000 1,200,000 0 배송됨 5127
17219 2007/07/16 영영 2,400,000 0 2,400,000 0 0 판매완료 6247
17218 2007/07/16 전면산반 1,700,000 0 1,700,000 0 0 판매완료 5796
17217 2007/07/16 엽성반성 480,000 0 480,000 0 0 판매완료 4878
17216 2007/07/16 호 250,000 0 250,000 0 0 판매완료 4944
17215 2007/07/13 중투호화복색화 11,000,000 0 11,000,000 0 0 판매중 8649
17214 2007/07/13 중투복색화 태극문 7,500,000 1 7,500,000 7,500,000 0 배송됨 7196
17213 2007/07/13 중투복색화 6,000,000 0 6,000,000 0 0 판매중 6451
17212 2007/07/13 중투복색화 5,000,000 0 5,000,000 0 0 판매완료 5737
17211 2007/07/12 창대 7,000,000 0 7,000,000 0 0 판매완료 6129
17210 2007/07/12 사피 3,200,000 1 3,200,000 3,200,000 0 배송됨 6306
17209 2007/07/12 화형색화 4,100,000 0 4,100,000 0 0 판매완료 5408
[처음] [이전페이지] [1611] [1612] [1613] [1614] 1615 [1616] [1617] [1618] [1619] [1620] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.